<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Iberestudios &#187; Trabajo</title>
	<atom:link href="http://noticias.iberestudios.com/tags/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.iberestudios.com</link>
	<description>Noticias, Artículos, Enlaces sobre Educación y Formación</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Primark generará 187 empleos en Alicante</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/primark-generara-187-empleos-en-alicante/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/primark-generara-187-empleos-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42733</guid>
		<description><![CDATA[La cadena textil del sector de la moda y calidad a precios económicos, Primark, ha firmado un convenio de colaboración con el concejal de Empleo y Fomento y presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Carlos Castillo. El principal objetivo de este convenio es facilitar los medios y las infraestructuras para realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-42734" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/01/primark-tienda-ropa-moda_opt-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" />La cadena textil del sector de la moda y calidad a precios económicos, Primark, ha firmado un convenio de colaboración con el concejal de Empleo y Fomento y presidente de la Agencia  Local de Desarrollo Económico y Social, Carlos Castillo. El principal objetivo de este convenio es <strong>facilitar los medios y las infraestructuras</strong> para realizar el <strong>proceso de selección</strong> de la firma irlandesa de moda para los <strong>187 puestos de trabajo</strong> que creará con la apertura de una tienda en el centro comercial Gran Vía de Alicante.</p>
<p style="text-align: justify">Desde Recursos Humanos de Primark informan que para la tienda de Alicante buscan personas <strong>con experiencia</strong> en el sector del <a href="http://www.iberestudios.com/ventas-direccion-comercial/">comercio</a> y la distribución. Si estás interesado en trabajar en la cadena de moda irlandesa Primark, puedes enviar tu currículum a la dirección web <a href="http://www.primarkgranviaalicanteempleo.es/" target="_blank">www.primarkgranviaalicanteempleo.es</a>. Aquellos que sean preseleccionados serán convocados para realizar las <strong>entrevistas</strong> que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Agencia Local, en Puerta Ferrisa, entre el 6 y el 25 de febrero.</p>
<p style="text-align: justify">Una vez seleccionados a los aspirantes, la cadena Primark también dispondrá de las instalaciones para realizar los cursos de formación que se realizarán entre el 2 y el 6 de marzo. La Agencia ha <strong>cedido</strong> una sala central, una sala de gran tamaño, tres despachos y el salón de actos.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/primark-generara-187-empleos-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook genera 20.000 puestos de trabajo en España</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/facebook-genera-20-000-puestos-de-trabajo-en-espana/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/facebook-genera-20-000-puestos-de-trabajo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42582</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook se ha convertido en una fuente de empleo en nuestro país, creando más de 20.000 empleos. Así lo revela un informe de Deloitte, que además añade que ha añadido a la economía española un valor estimado en 1.400 millones de euros, cifra que llega a los 15.300 millones si nos referimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-39108" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/10/facebook_opt.jpg" alt="" width="270" height="181" />La red social Facebook se ha convertido en una <strong>fuente</strong> <strong>de empleo</strong> en nuestro país, creando más de 20.000 empleos. Así lo revela un informe de Deloitte, que además añade que ha añadido a la economía española un valor estimado en <strong>1.400 millones de euros</strong>, cifra que llega a los 15.300 millones si nos referimos al conjunto de las economías europeas.</p>
<p style="text-align: justify">Concretamente, el trabajo relacionado con las <a href="http://www.iberestudios.com/programacion-diseno-aplicaciones/">aplicaciones</a> de Facebook ha impulsado <strong>1.200 empleos y un impacto de 82,7 millones de euros</strong> en la economía de nuestro país. Este ámbito ha generado 29.000 puestos de trabajo y un valor de 1.900 millones de euros en la totalidad de Europa. La mayor parte de la <strong>actividad económica</strong> que crea Facebook en nuestro continente se concentra en países como el Reino Unido, Alemania, Francia, España o Italia.</p>
<p style="text-align: justify">La red social ha decidido ofrecer en Europa un programa de incentivos publicitarios por valor de hasta 5 millones de euros de <strong>publicidad gratuita</strong>. El principal objetivo de este programa es potenciar el crecimiento de los negocios en Facebook y pretende que se lleguen a las 50.000 <a href="http://www.iberestudios.com/direccion-pymes/">pymes</a> ayudadas. En España la red social de Zuckerberg ha llegado a un acuerdo de colaboración con <strong>CEPYME</strong> para ayudar a <strong>optimizar su plataforma social</strong>, potenciar su <strong>crecimiento</strong> en ella y así aumentar las <strong>oportunidades</strong> de negocio.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/facebook-genera-20-000-puestos-de-trabajo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 20% de los españoles no acude al trabajo por dolor</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/un-20-de-los-espanoles-no-acude-al-trabajo-por-dolor/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/un-20-de-los-espanoles-no-acude-al-trabajo-por-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Absentismo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42511</guid>
		<description><![CDATA[El dolor es el principal motivo de absentismo laboral, según se desprende del artículo The Association of Pain UIT Labor Force Participation, Absenteeism and Presenteeism in Spain, publicado en la revista Journal of Medical Economics. El dolor se sitúa así por encima de otros malestares de salud como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-42512" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/01/dolor-tristeza-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />El dolor es el principal motivo de <strong>absentismo laboral</strong>, según se desprende del artículo <em>The Association of Pain UIT Labor Force Participation, Absenteeism and Presenteeism in Spain</em>, publicado en la revista <em>Journal of Medical Economics</em>. El dolor se sitúa así por encima de otros malestares de salud como la <strong>diabetes</strong> o las <strong>enfermedades cardiovasculares</strong>, ya que las personas que padecen dolor intenso se ausentan hasta <strong>16 veces más</strong> de su puesto de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify">El dolor también afecta a la <strong>productividad</strong> de las personas. Según este mismo artículo, los pacientes que sufren esta patología ven reducido su rendimiento en el trabajo hasta <strong>seis veces más</strong> que el resto. Además uno de cada cinco españoles con dolor intenso <strong>no puede trabajar</strong>, lo que le excluye del mercado laboral. Entre los que padecen dolor leve, la gran mayoría de ellos <strong>siguen manteniendo la actividad normal por miedo</strong> de perder su trabajo.</p>
<p style="text-align: justify">Los dolores que padecen los trabajadores afectados pueden tener diferentes causas. En el caso de los <strong>dolores musculares</strong> la prevención en la mejor arma contra ellos. Para evitar tener que acudir al <a href="http://www.iberestudios.com/salud-bienestar/" target="_self">médico</a> se recomienda <strong>no mantener la postura</strong> en el trabajo durante más de una hora seguida, tener <strong>sillas de calidad </strong>y ergonómicas y <strong>evitar hacer esfuerzos</strong> excesivos. Los dolores derivados de enfermedades <strong>crónicas</strong>, como la fibromialgia, se pueden minimizar con deporte y descanso.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/un-20-de-los-espanoles-no-acude-al-trabajo-por-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 63% de los españoles se siente satisfecho con su actual empleo</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/un-63-de-los-espanoles-se-siente-satisfecho-con-su-actual-empleo/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/un-63-de-los-espanoles-se-siente-satisfecho-con-su-actual-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Universitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estrés laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42503</guid>
		<description><![CDATA[Seis de cada diez empleados españoles están satisfechos con su actual puesto de trabajo. Así se desprende del último informe Workmonitor que elabora Randstad de manera trimestral. El dato si sitúa por debajo de la media europea (68%) y ha descendido dos puntos si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. El nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-29677" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/03/estres-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Seis de cada diez empleados españoles están <strong>satisfechos </strong>con su actual puesto de trabajo. Así se desprende del último informe Workmonitor que elabora Randstad de manera trimestral. El dato si sitúa <strong>por debajo de la media europea </strong>(68%) y ha descendido dos puntos si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. El nivel de insatisfacción en el trabajo se sitúa en el 14%, un 5% más que hace un año. El 23% restante no se muestra insatisfecho, aunque tampoco muestra una gran satisfacción en su actual puesto de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify">A nivel europeo, el informe detecta un <strong>alto grado de satisfacción en Europa</strong>, con una media de 68% muy cerca de la estadounidense (69%). Randstad explica este dato porque los lugares donde la economía es más estable tienden a tener una <strong>mayor calidad de vida</strong> y, por lo tanto, esto afecta de manera positiva a la felicidad del trabajador. Por países, los más felices son los <strong>noruegos </strong>(79%), seguidos de los <strong>daneses </strong>(78%) y los <strong>holandeses </strong>(76%). En el otro extremo nos encontramos con los <strong>húngaros </strong>(54%), los <strong>griegos </strong>(59%) y los <strong>eslovacos </strong>(60%).</p>
<p style="text-align: justify">Volviendo a España, en informe revela que la satisfacción laboral de los trabajadores está <strong>ligada a la tasa de paro </strong>(22,9%), que ha modificado las pautas de comportamiento. Así, la <strong>seguridad laboral</strong> se ha convertido en el aspecto más destacado a la hora de elegir una empresa, según explica Randstad.</p>
<p style="text-align: justify">También destaca el hecho que los trabajadores con más <a href="http://www.iberestudios.com/" target="_self">formación </a>experimenten una <strong>mayor satisfacción </strong>en el trabajo. Las personas que tienen una <a href="http://www.iberestudios.com/carreras-universitarias/" target="_self">carrera universitaria</a> presentan los datos más altos de satisfacción (68%), frente al 59% de los que tienen un <strong>nivel medio</strong> de estudios y el 55% de los que tienen un <strong>nivel de formación bajo. </strong>El factor determinante de esta tendencia es que, a mayor nivel de estudios, más posibilidades hay que acceder a mejores empleos y también a oportunidades de promoción y ascenso dentro de las compañías.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/un-63-de-los-espanoles-se-siente-satisfecho-con-su-actual-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis ha causado el cierre de 177.300 empresas, la mayoría de ellas pymes</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/la-crisis-ha-causado-el-cierre-de-177-300-empresas-la-mayoria-de-ellas-pymes/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/la-crisis-ha-causado-el-cierre-de-177-300-empresas-la-mayoria-de-ellas-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42495</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica, que comenzó en el año 2008, se ha llevado por delante un total de 177.300 empresas. La gran mayoría de éstas corresponden a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes han aguantado mejor el embiste. Estos datos se extraen del artículo ‘¿Cuántas empresas se ha llevado la crisis?’, de la escuela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-14863" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/10/building-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />La crisis económica, que comenzó en el año 2008, se ha llevado por delante un total de 177.300 empresas. La gran mayoría de éstas corresponden a <strong>pequeñas y medianas empresas</strong>, mientras que las grandes han aguantado mejor el embiste. Estos datos se extraen del artículo ‘¿Cuántas empresas se ha llevado la crisis?’, de la escuela de negocios Esade.</p>
<p style="text-align: justify">Este informe señala que las grandes empresas, las de más de 500 trabajadores, son las que han demostrado que están más preparadas para soportar la crisis. En cambio, las empresas de <strong>entre tres y cinco</strong> trabajadores han disminuido un 13,7% y las que tienen <strong>entre seis y nueve</strong> empleados lo han hecho un 17,8%. Las compañías que cuentan con <strong>entre diez y 25</strong> empleados han caído un 21,3%; las de <strong>entre 26 y 49</strong>, lo han hecho un 23,5% y las que tienen <strong>entre 50 y 249 </strong>trabajadores se han reducido en un 14,9%.</p>
<p style="text-align: justify">A nivel de sectores, el mayor descenso de empresas se ha centrado en las compañías relacionadas con el mundo de la <a href="http://www.iberestudios.com/arquitectura-construccion/" target="_self">construcción</a> (-36,8%). Le sigue el <strong>sector industrial </strong>(-15%) y el de <strong>servicios </strong>(-3,6%). Las <a href="http://www.iberestudios.com/direccion-pymes/" target="_self">pymes</a> que han resistido la crisis pueden buscar nuevas formas de operar. Para ello, existen numerosos cursos de formación especializados en pequeñas y medianas empresas, que suponen una inyección extra de recursos, en este caso formativos.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/la-crisis-ha-causado-el-cierre-de-177-300-empresas-la-mayoria-de-ellas-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los europeos manipulamos unas 100.000 sustancias potencialmente neurotóxicas</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/los-europeos-manipulamos-unas-100-000-sustancias-potencialmente-neurotoxicas/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/los-europeos-manipulamos-unas-100-000-sustancias-potencialmente-neurotoxicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42422</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que en el mercado europeo hay unas 100.000 sustancias neurotóxicas que manipulamos en el trabajo, según apunta un estudio de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además frecuentemente éstas se muestran mezcladas, por lo que aumenta su toxicidad. Aún así, tan solo se han estudiado 1.000 de estas sustancias para conocer su neurotoxicidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-42424" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/01/mascara-contaminacion-toxico-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Se calcula que en el mercado europeo hay unas <strong>100.000 sustancias neurotóxicas </strong>que manipulamos en el trabajo, según apunta un estudio de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además frecuentemente éstas se muestran <strong>mezcladas</strong>, por lo que aumenta su toxicidad. Aún así, tan solo se han estudiado 1.000 de estas sustancias para conocer su neurotoxicidad potencial.</p>
<p style="text-align: justify">En nuestro país la mayoría de los contaminantes químicos a los que nos exponemos vienen del uso directo de productos químicos <strong>en el puesto de trabajo</strong>. El mismo estudio señala que un 17,6% de los trabajadores españoles manipula contaminantes <a href="http://www.iberestudios.com/quimica/" target="_self">químicos</a>. La <strong>inhalación </strong>es la vía de absorción más común de estas sustancias.</p>
<p style="text-align: justify">A nivel de profesiones, las<strong> más peligrosas</strong> en cuanto a contaminantes neurotóxicos son <a href="http://www.iberestudios.com/salud-bienestar/" target="_self">personal sanitario</a> (39,4%), mecánicos, reparadores y soldadores (34,5%), agricultores, ganaderos, pescadores y marineros (30,2%) y obreros en producción industrial mecanizada (29,8%).</p>
<p style="text-align: justify">Desde el SEN advierten que existe <strong>peligro </strong>en esta exposición continuada. Por este motivo instan a extremar las <strong>medidas de seguridad en el trabajo</strong>, que al final ayudan a incrementar la competitividad y la productividad empresarial porque se acaban reduciendo el número de bajas laborales.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/los-europeos-manipulamos-unas-100-000-sustancias-potencialmente-neurotoxicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Únicamente un 27% de los discapacitados en edad laboral tiene trabajo en España</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/unicamente-un-27-de-los-discapacitados-en-edad-laboral-tiene-trabajo-en-espana/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/unicamente-un-27-de-los-discapacitados-en-edad-laboral-tiene-trabajo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42463</guid>
		<description><![CDATA[En España hay un millón de personas con discapacidad. De estos, el 36% están activos pero únicamente el 27% tiene trabajo, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio, además, también destaca que el paro en este colectivo supera al de la población en general por más de tres puntos. El informe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-30729" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/03/discapacidad1.jpg" alt="" width="300" height="225" />En España hay un millón de personas con discapacidad. De estos, el 36% están activos pero <strong>únicamente el 27% tiene trabajo, </strong>según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio, además, también destaca que el <strong>paro </strong>en este colectivo <strong>supera al de la población</strong> en general por más de tres puntos.</p>
<p style="text-align: justify">El informe también revela que el <strong>90%</strong> de las personas con algún tipo de discapacidad en edad de trabajar que percibieron algún tipo de pensión en el año 2010 eran <strong>inactivos</strong>. El INE también ha destacado que la tasa de paro en los discapacitados <strong>ha subido dos puntos</strong> en los últimos años.</p>
<p style="text-align: justify">A nivel de sexos, la tasa de empleo de los hombres con certificado de discapacidad supera en <strong>más de ocho puntos </strong>a las de las mujeres en la misma situación. Si nos fijamos en la edad, el informe indica que a medida que las personas tienen más años aumenta el porcentaje de personas inactivas. Más del 70% de las personas con discapacidad que tiene más de 44 años <strong>no trabaja</strong>, frente al 30% de las personas sin discapacidad.</p>
<p style="text-align: justify">Aquellas personas que quieran reincorporarse al mercado laboral pueden hacerlo <strong>especializándose</strong>. Para ello, lo ideal es hacer cursos de formación que se adaptan a las necesidades de cada persona y también a su ritmo.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/unicamente-un-27-de-los-discapacitados-en-edad-laboral-tiene-trabajo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contestar un e-mail o responder una llamada laboral es considerado horas extras en Brasil</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/contestar-un-e-mail-o-responder-una-llamada-laboral-es-considerado-horas-extras-en-brasil/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/contestar-un-e-mail-o-responder-una-llamada-laboral-es-considerado-horas-extras-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42437</guid>
		<description><![CDATA[Brasil considera que las llamadas o la consulta y respuesta de correos electrónicos de la empresa fuera del horario laboral, son horas extra. El pasado mes de diciembre el país carioca sancionó una ley que elimina la distinción entre trabajo físicamente dentro o fuera de la compañía. Dicha ley establece que usar el móvil o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-42438" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/01/email-smartphone-movil_opt.jpg" alt="" width="280" height="210" />Brasil considera que las llamadas o la consulta y respuesta de correos electrónicos de la empresa fuera del horario laboral, son <strong>horas extra</strong>. El pasado mes de diciembre el país carioca sancionó una ley que elimina la distinción entre trabajo físicamente dentro o fuera de la compañía. Dicha ley establece que <strong>usar el móvil o el e-mail</strong> para realizar comunicar empresa y trabajador constituye, jurídicamente, una <strong>orden dada directamente </strong>al empleado.</p>
<p style="text-align: justify">Según recoge Equiposytalento.com, el diario brasileño Folha de S. Paulo publicó que el Tribunal Superior de Trabajo interpreta la ley de tres maneras. La primera considera que acceder al móvil o al correo electrónico corporativo fuera del trabajo debería ser pagado como<strong> régimen de sobreaviso</strong>. Esto quiere decir que esas horas deberían ser remuneradas como un tercio de la hora trabajada. La segunda opción sería considerar esta comunicación como una <strong>hora normal</strong> de trabajo. La tercera sería <strong>no pagar</strong> nada más, como hacían hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify">Brasil es uno de los países que más ha innovado a la hora de discernir entre horas laborales y de descanso aunque ya hay otras empresas que llevan tiempo realizando estas prácticas. La empresa <a href="http://www.iberestudios.com/electronica-mecanica-automocion/" target="_self">automovilística</a> Volkswagen <strong>obliga </strong>a sus empleados a <strong>desconectar </strong>sus dispositivos móviles y descansar así de e-mail y llamadas. Además establece que los empleados únicamente pueden recibir e-mails <strong>media hora antes y después</strong> del inicio y final de su jornada laboral.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/contestar-un-e-mail-o-responder-una-llamada-laboral-es-considerado-horas-extras-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pymes europeas crearon el 85% de los nuevos empleos entre 2002 y 2010</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/las-pymes-europeas-crearon-el-85-de-los-nuevos-empleos-entre-2002-y-2010/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/las-pymes-europeas-crearon-el-85-de-los-nuevos-empleos-entre-2002-y-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42312</guid>
		<description><![CDATA[La creación de nuevos puestos de trabajo es cosas de pymes. Así lo ha revelado un informe elaborado por la EIM Business &#38; Policy Research con fondos comunitarios y que ha sido publicado por la Comisión Europea. En números absolutos este porcentaje se traduce como un 1,1 millones de nuevos empleos entre los estados miembros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-30935" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/04/empleo-contrato-empresa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La creación de nuevos puestos de trabajo <strong>es cosas de pymes</strong>. Así lo ha revelado un informe elaborado por la EIM  Business &amp; Policy Research con fondos comunitarios y que ha sido publicado por la Comisión Europea. En números absolutos este porcentaje se traduce como un <strong>1,1 millones de nuevos empleos</strong> entre los estados miembros.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe destacar que, a nivel comunitario, la <strong>creación de empleo</strong> de las pymes anualmente <strong>ha sido el doble </strong>que si hablamos de grandes empresas. Las pymes han aumentado de media <strong>al año un 1%,</strong> frente al <strong>0,5%</strong> de las grandes empresas.</p>
<p style="text-align: justify">Estos datos son a nivel europeo, ya que si nos ceñimos a nuestro país, en España las <a href="http://www.iberestudios.com/cursos/direccion-pymes/">pymes</a> únicamente <strong>aumentaron un 0,15% anual</strong>, bastante por debajo de la media europea. En cambio, según apunta el estudio, la tasa de creación de trabajo por parte de las grandes <a href="http://www.iberestudios.com/cursos/gestion-empresarial/">empresas</a> de España entre el 2002 y el 2010 fue de <strong>un 1,8%,</strong> muy por encima del 0,5% correspondiente a la media europea.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/las-pymes-europeas-crearon-el-85-de-los-nuevos-empleos-entre-2002-y-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 60.000 españoles se fueron del país en el año 2011</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/mas-de-60-000-espanoles-se-fueron-del-pais-en-el-ano-2011/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/mas-de-60-000-espanoles-se-fueron-del-pais-en-el-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajar en el Extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=42301</guid>
		<description><![CDATA[España ha dejado de ser un país de acogida. Así de contundente es la principal conclusión que se extrae de los datos de las Estimaciones de la Población Actual publicadas por en Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, a lo largo de todo el pasado año 2011 han sido 62.611 los españoles que han emigrado fuera [...]]]></description>
