<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Iberestudios &#187; CCOO</title>
	<atom:link href="http://noticias.iberestudios.com/tags/ccoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.iberestudios.com</link>
	<description>Noticias, Artículos, Enlaces sobre Educación y Formación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere eliminar la jubilación de los docentes a los 60 años</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/el-gobierno-quiere-eliminar-la-jubilacion-de-los-docentes-a-los-60-anos/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/el-gobierno-quiere-eliminar-la-jubilacion-de-los-docentes-a-los-60-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba vilella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[docente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Profesor]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=30859</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno quiere elevar la edad de jubilación de los docentes hasta los 67 años. Los sindicatos rechazan esta medida y aseguran que en casi toda Europa los docentes se retiran aproximadamente a los 60 años. Hasta ahora los profesores funcionarios podían jubilarse anticipadamente a los 60 años, pero de llevarse a cabo la medida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4947" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/01/profesor-717476-150x150.jpg" alt="" width="286" height="286" />El Gobierno quiere elevar la edad de<strong> jubilación</strong> <strong>de los docentes</strong> hasta los 67 años. Los sindicatos rechazan esta medida y aseguran que en casi toda Europa los docentes se retiran aproximadamente a los 60 años.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora los profesores funcionarios podían jubilarse anticipadamente a los 60 años, pero de llevarse a cabo la medida, se verían afectados unos 998.000 funcionarios, 600.000 de ellos <a href="http://www.iberestudios.com/oposicion-magisterio" target="_self">docentes</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La propuesta del Gobierno prevé además <strong>aumentar el número de años trabajados</strong> para recibir una pensión completa. Los profesores deberán haber trabajado como <strong>mínimo 37 años</strong> y en caso de querer jubilarse antes, tendrán que acreditar <strong>38 años y 6 meses</strong>.  También existirá la posibilidad de prejubilarse a los 63 años, pero  será necesario haber trabajado 33 años y la pensión se verá reducida un  1,87% por cada trimestre que haya sido adelantado de la edad de  jubilación.</p>
<p style="text-align: justify;">En Bélgica, Dinamarca, Irlanda o Francia los profesores pueden  prejubilarse a los 60 años siempre que hayan cumplido 30 años de  servicio. En otros países como Portugal, Italia o Reino Unido no existe  la posibilidad de jubilación anticipada, porque en la mayoría de casos  la edad de <strong>jubilación general</strong> ya se sitúa <strong>por debajo de los 65 años</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los sindicatos FETE-UGT, CCOO y CSIF se han puesto manos a la obra para <strong>evitar la implantación</strong> de esta propuesta. Según Juan Carlos Rodríguez, secretario de Negociación Colectiva de los Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la propuesta es “absolutamente rechazable” porque sólo transfiere la problemática del régimen de clases pasivas al general y no supone <strong>ningún tipo de “ventaja”</strong> o contrapartida.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/el-gobierno-quiere-eliminar-la-jubilacion-de-los-docentes-a-los-60-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte sostenible puede crear el doble de puestos de trabajo en España</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/el-transporte-sostenible-puede-crear-el-doble-de-puestos-de-trabajo-en-espana/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/el-transporte-sostenible-puede-crear-el-doble-de-puestos-de-trabajo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Mela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=30611</guid>
		<description><![CDATA[El número de empleados en el sector de transporte de viajeros podría duplicarse en 2020 si se aplicasen los criterios de sostenibilidad. De esta manera se alcanzarían los 450.000 trabajadores frente a los 261.000 actuales, como ha indicado Comisiones Obreras en un informe presentado ayer. El estudio también muestra cómo se podría reducir un 13% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30613" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/03/tren.jpg" alt="" width="300" height="200" />El número de <strong>empleados en el sector de transporte de viajeros</strong> podría duplicarse en 2020 si se aplicasen los <strong>criterios de sostenibilidad</strong>. De esta manera se alcanzarían los 450.000 trabajadores frente a los 261.000 actuales, como ha indicado Comisiones Obreras en un informe presentado ayer.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio también muestra cómo se podría <strong>reducir un 13% de la factura energética de España</strong> sólo siguiendo las pautas de sostenibilidad. Se espera que entre 2008 y 2020 <strong>los medios de transporte</strong> de los viajeros evolucionen para ser <strong>más eficientes energéticamente </strong><strong>hablando</strong><strong>. </strong>Así no sólo <strong>se reducirían las emisiones de CO2 un 14%</strong>, sino también <strong>aumentarían el número de viajeros y el de trabajadores</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El informe, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO recoge que con una situación de eficiencia sostenible también aumentarían su número de trabajadores relacionados con otros transportes y se situarían en 140.000 en el caso de los autobuses, 92.000 en el de los ferrocarriles y 78.000 en el de las bicicletas. Por este motivo, desde CCOO se insiste en <strong>poner en marcha una serie de políticas activas</strong> aporten una situación más sostenible.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/el-transporte-sostenible-puede-crear-el-doble-de-puestos-de-trabajo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía inicia 5.474 cursos de formación para empleados</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/andalucia-inicia-5-474-cursos-de-formacion-para-empleados/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/andalucia-inicia-5-474-cursos-de-formacion-para-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Continua]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=7739</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Empleo de Andalucía ha convocado hasta 2011 un programa de formación continua para trabajadores de la comunidad. Esta nueva convocatoria 2010-2011 incluye 5.474 cursos, en los que se prevee que participen más de 100.000 trabajadores andaluces. Este plan estárá financiado por la Junta de Andalucía con más de 56,1 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Consejería de Empleo de Andalucía ha convocado hasta 2011 un programa de formación continua para trabajadores de la comunidad. Esta nueva convocatoria 2010-2011 incluye 5.474 cursos, en los que se prevee que participen más de 100.000 trabajadores andaluces.</p>
<p style="text-align: justify">Este plan estárá financiado por la Junta de Andalucía con más de 56,1 millones de euros y formará a trabajadores para mejorar su cualificación, con el objetivo de incrementar su competitividad y su eficacia dentro de su puesto de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify">El programa, que cuenta con la colaboración de 72 entidades andaluzas será impartido por organizaciones como la Confederación de Empresarios de Andalucía y sindicatos como UGT-Andalucía y CCOO-Andalucía. Además también se ofertan cursos impartidos por organizaciones de autónomos como UPTA (Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos) o ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).</p>
<p style="text-align: justify">La oferta incluye cursos dirigidos a colectivos específicos, como a trabajadores autónomos o empleados de entidades de economía social. Contempla materias intersectoriales comunes en el 70% de los cursos, necesarias en cualquier sector laboral. Esto ocurre con las nuevas tecnologías o la prevención de riesgos laborales. También se incluirá formación sobre idiomas extranjeros.</p>
<p style="text-align: justify">El plazo de solicitud está abierto desde el 5 de abril y finalizará en marzo de 2011. El catálogo completo de cursos está disponible en la web de las entidades colaboradoras del programa, como UGT, CCOO, UPTA, o CEA.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/andalucia-inicia-5-474-cursos-de-formacion-para-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulso a la Formación Continua</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/impulso-a-la-formacion-continua/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/impulso-a-la-formacion-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Continua]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[La formación continua está adquiriendo protagonismo en el mercado de trabajo. Se ha convertido en un requerimiento más valorado en la inserción laboral de un trabajador e incide en la productividad de las empresas y la competitividad. En este sentido el Gobierno ha otorgado 30 millones de euros a los sindicatos CCOO-UGT para potenciar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-4601" src="http://noticias.iberestudios.com/wp-content/uploads/2010/01/clase3-259x300.jpg" alt="clase" width="259" height="300" />La formación continua está adquiriendo protagonismo en el mercado de trabajo. Se ha convertido en un requerimiento más valorado en la inserción laboral de un trabajador e incide en la productividad de las empresas y la competitividad.</p>
<p style="text-align: justify">En este sentido el Gobierno ha otorgado 30 millones de euros a los sindicatos CCOO-UGT para potenciar la Formación Continua, en este caso en las administraciones. Estas ayudas se acogen bajo el Plan de Formación Continua de la Administración Pública, dotado de 106 millones de euros repartidos entre las distintas sedes. Además de las ayudas a los sindicatos, el presupuesto se reparte de la siguiente forma: 55 millones se destinan a cursos promovidos por las Comunidades Autónomas, 25 millones para cursos de las administraciones locales, y 5,6 millones para cursos de la Administración Central.</p>
<p style="text-align: justify">
<h3 style="text-align: justify">Aumenta la demanda de FP en Barcelona</h3>
<p style="text-align: justify">Más de 2.500 personas se han quedado sin plaza para cursar Formación Continua en Barcelona. La demanda ha superado la oferta de plazas, triplicando la demanda registrada el curso anterior.</p>
<p style="text-align: justify">Barcelona ofertada 14.970 plazas, mientras que la demanda superó las 17.500 solicitudes. La cifra de excluídos supera en 1696 a la del año anterior, en el que se quedaron sin plaza 826 alumnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/impulso-a-la-formacion-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo plantea subir un 1% el salario mínimo en 2010</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/trabajo-plantea-subir-un-1-el-salario-minimo-en-2010/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/trabajo-plantea-subir-un-1-el-salario-minimo-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Salario]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones sindicales reclaman al menos una subida del 8% . El Ministerio de Trabajo ha planteado a los sindicatos la subida de un 1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2010, que situará el límite de sueldo mínimo hasta los 630 euros mensuales, muy lejos de los 800 euros prometidos por Zapatero para antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Las organizaciones sindicales reclaman al menos una subida del 8%</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ffffff">.</span></p>
<p style="text-align: justify">El <a href="http://www.mtas.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Ministerio de Trabajo</span></a> ha planteado a los sindicatos la subida de un 1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2010, que situará el límite de sueldo mínimo hasta los 630 euros mensuales, muy lejos de los 800 euros prometidos por Zapatero para antes del fin de su legislatura.</p>
<p style="text-align: justify">Los planes del Gobierno han suscitado polémica entre los sindicatos de <a href="http://www.ccoo.es/csccoo/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">CCOO </span></a>y <a href="http://www.ugt.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">UGT</span></a>, que piden un aumento de al menos un 8%&#8221;.Los sindicatos ven muy difícil el poder alcanzar los 800 euros prometidos antes de 2012, por lo que reclaman un mayor esfuerzo por parte de las autoridades.</p>
<p style="text-align: justify">Estas organizaciones han enviado una carta al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para advertirle de que la crisis no puede ser una excusa para no cumplir lo prometido por el Presidente del Gobierno durante su discurso de investidura.</p>
<p style="text-align: justify">Por su parte, fuentes del <a href="http://www.mtas.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Ministerio de Trabajo</span></a> han prometido seguir negociando para encontrar un incremento consensuado con los sindicatos. El plazo para lograrlo será el próximo día 30, cuando el Consejo de Ministros tendrá que anunciar la cantidad propuesta para el Sueldo Mínimo Interprofesional de 2010.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/trabajo-plantea-subir-un-1-el-salario-minimo-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos podrán supervisar las inversiones del Plan E</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-podran-supervisar-las-inversiones-del-plan-e/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-podran-supervisar-las-inversiones-del-plan-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Los sindicatos mayoritarios podrán controlar el uso de los inversiones del Plan E. El desarrollo del Fondo de Inversión Local (Plan E) permitirá que el Gobierno incluya a los principales en este fondo de gastos e inversiones. Los sindicatos podrán de esta manera, ejercer un control del uso de los 5.000 millones de euros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Los sindicatos mayoritarios podrán controlar el uso de los inversiones del <a href="http://www.plane.gob.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Plan E.</span></a> El desarrollo del Fondo de Inversión Local (Plan E) permitirá que el Gobierno incluya a los principales en este fondo de gastos e inversiones. Los sindicatos podrán de esta manera, ejercer un control del uso de los 5.000 millones de euros de este paquete. tendrán un nuevo espacio de poder.</p>
<p style="text-align: justify">Las delegaciones autonómicas del Gobierno podrán decidir la creación de &#8220;comisiones de información&#8221;. Estos organismos podrán acceder con total libertad a la información sobre el desarrollo del Fondo y podrán supervisar la asignación de esos 5.000 millones de euros. Asimismo, se permitirá la creación de comisiones de información en las subdelegaciones de Gobierno, que podrán controlar las asignaciones de gastos en cada provincia.</p>
<p style="text-align: justify">Todos estos organismos estarán presididos por delegados del Gobierno. Además contarán con la participación de subdelegados del Gobierno y de un representande de cada sindicato relevante.</p>
<p style="text-align: justify">Tras el anuncion, fuentes de la <a href="http://www.uso.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Unión Sindical Obrera</span></a> (USO) señalan que, el hecho de incluír tan sólo a los sindicatos más representativos, es probable que sólo incluya organizaciones como <a href="http://www.ccoo.es/csccoo/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">CCOO</span></a> y <a href="http://www.ugt.es/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">UGT</span></a>, dejando fuera sindicatos importantes a nivel más local.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-podran-supervisar-las-inversiones-del-plan-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos aceptan la propuesta de modelo económico de la patronal valenciana</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-aceptan-la-propuesta-de-modelo-economico-de-la-patronal-valenciana/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-aceptan-la-propuesta-de-modelo-economico-de-la-patronal-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes de UGT y Comisiones Obreras de Valencia aceptan el documento presentado por la patrona valenciana para el cambio de modelo económico. El secretario general de CC OO, Paco Molina, y el de UGT, Conrado Hernández han declarado que el documento es &#8220;una buena base&#8221;, aunque destacaron la importancia de introducir algunos cambios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Los líderes de <a href="http://www.ugtcyl.es/web/noticias.php?item.489.1" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline">UGT</span></strong></a> y <a href="http://www.pv.ccoo.es/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline">Comisiones Obreras de Valencia</span></strong></a> aceptan el documento presentado por la patrona valenciana para el cambio de modelo económico. El secretario general de CC OO, Paco Molina, y el de UGT, Conrado Hernández han declarado que el documento es &#8220;una buena base&#8221;, aunque destacaron la importancia de introducir algunos cambios en el texto, presentado el 27 de noviembre por el presidente de la CEV, José Vicente González. El documento, titulado Objetivo: competitividad, se aleja notablemente del aprobado hace un mes por la patronal, según afirmaron Hermandez y Molina.</p>
<p style="text-align: justify">La comparecencia de los sindicalistas en la sede de Comisiones se debía además a otro motivo, llamar a la movilización que tendrá lugar el 12 de diciembre en Madrid, bajo el lema <a href="http://www.ugtcyl.es/web/noticias.php?extend.489" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">&#8220;Para que no se aprovechen de la crisis&#8221;.</span></a> La manifestación pretende dar un toque de atención al Gobierno, para que ponga en marcha políticas ambiciosas para salir de la crisis. Además también pedirá un cambio de actitud a las empresas, que &#8220;lo único que han pretendido es abaratar el despido&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">La movilización busca la recuperación del diálogo social y la posibilidad de negociar con las organizaciones empresariales un Acuerdo Plurianual que aborde la política salarial.</p>
<p style="text-align: justify">Los autobuses saldrán desde Valladolid este sábado 12 de diciembre a las 8 horas, desde la Acera de Recoletos.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/los-sindicatos-aceptan-la-propuesta-de-modelo-economico-de-la-patronal-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO lanza su iniciativa CCOOnéctate a formación</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/ccoo-lanza-su-iniciativa-ccoonectate-a-formacion/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/ccoo-lanza-su-iniciativa-ccoonectate-a-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[CC.OO. ha puesto en marcha otro año más la campaña de difusión &#8216;CCOOnéctate a la formación&#8217;, que en esta ocasión prestará especial atención a los jóvenes y se centrará en informar sobre la Formación para el Empleo, el Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, los Certificados de Profesionalidad y la oferta formativa. La campaña, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">CC.OO. ha puesto en marcha otro año más la campaña de difusión &#8216;CCOOnéctate a la formación&#8217;, que en esta ocasión prestará especial atención a los jóvenes y se centrará en informar sobre la Formación para el Empleo, el Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, los Certificados de Profesionalidad y la oferta formativa.</p>
<p style="text-align: justify">La campaña, que se desarrollará en todos los centros de formación profesional y universidades que lo soliciten, se visualizará a través de dos soportes: la &#8216;CCOOfurgo&#8217;, una furgoneta con ordenadores en su interior, y un stand de información.</p>
<p style="text-align: justify">En los ordenadores instalados en la &#8216;CCOOfurgo&#8217; se podrán consultar los portales del proyecto de difusión (www.ccoonectate.es) y del proyecto de orientación profesional (www.orienta-ccoo.es), y se tendrá a acceso a informadores, material específico y folletos informativos.</p>
<p style="text-align: justify">Por su parte, el stand de &#8216;CCOOnéctate&#8217; dispondrá de un informador, un espacio &#8216;bluetooth&#8217;, presentación de las redes sociales y un ordenador en el que se podrá consultar sobre la información demandada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/ccoo-lanza-su-iniciativa-ccoonectate-a-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
