Selectividad 2013: Fechas de examen

[busqueda cursos=»Grado en Ingenieria, Grado en Arquitectura, Grado Ciencias Sociales, Grado en Ciencias Juridicas, Grado en Humanidades, Grado de Ciencias, Grado de Ciencias de la Salud»]

Te dejamos el listado con las fechas de Selectividad 2013 por comunidades autónomas de los exámenes de junio y septiembre para que no tengas ninguna duda, busca tu comunidad autónoma y apunta bien las fechas  ¡A por ellos!

Comunidad Autónoma Selectividad 2013 Convocatorias de Junio, Julio y Septiembre
Andalucía* 18, 19, 20 y 21 de junio 16, 17, 18 y 19 de septiembre
Aragón 11, 12 y 13 de junio 10, 11 y 12 de septiembre
Asturias 4, 5 y 6 de junio 2, 3 y 4 de julio
Cantabria 12, 13 y 14 de junio 11, 12 y 13 de septiembre
Castilla-La Mancha Pendientes de publicar Pendientes de publicar
Castilla-León 11, 12 y 13 de junio 11, 12 y 13 de septiembre
Cataluña 11, 12 y 13 de junio 3, 4 y 5 de septiembre
Comunidad Valenciana 11, 12 y 13 de junio 9, 10 y 11 de julio
Extremadura 18, 19 y 20 de junio 17, 18 y 19 de septiembre
Galicia 12, 13 y 14 de junio 18, 19 y 20 de septiembre
Islas Baleares 11, 12 y 13 de junio 10, 11 y 12 de septiembre
Islas Canarias Pendientes de publicar Pendientes de publicar
La Rioja 5, 6 y 7 de junio 8, 9 y 10 de julio
Madrid 4, 5, 6 y 7 de junio 11, 12, 13 y 16 de septiembre
Murcia 10, 11 y 12 de junio 11, 12 y 13 de septiembre
Navarra 5, 6 y 7 de junio 26, 27 y 28 de junio
País Vasco 5, 6 y 7 de junio 3, 4 y 5 de julio
error

¿Te gusta nuestro trabajo? Ayúdanos a darlo a conocer y mantener el sitio gratis :)

RSS1m
Follow by Email570k
Facebook0
Twitter453
LinkedIn334
Share
WhatsApp20