<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Iberestudios &#187; Empleo y Formación</title>
	<atom:link href="http://noticias.iberestudios.com/categoria/secciones/empleo-y-trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.iberestudios.com</link>
	<description>Noticias, Artículos, Enlaces sobre Educación y Formación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nace la Escuela de Formación para personas con disparidad intelectual de FEAPS</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/nace-la-escuela-de-formacion-para-personas-con-disparidad-intelectual-de-feaps/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/nace-la-escuela-de-formacion-para-personas-con-disparidad-intelectual-de-feaps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43196</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (FEAPS) ha abierto las puertas de su nueva escuela de formación para personas con discapacidad intelectual. El principal objetivo de este centro es favorecer al máximo la autonomía de los estudiantes, mejorar su participación y también su inclusión sociolaboral. Los alumnos se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-36452" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/07/becas-libro-lectura-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La  Federación de organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (FEAPS) ha abierto las puertas de su <strong>nueva escuela de formación</strong> para personas con discapacidad intelectual. El principal objetivo de este centro es favorecer al máximo la <strong>autonomía</strong> de los estudiantes, mejorar su <strong>participación</strong> y también su <strong>inclusión</strong> sociolaboral.</p>
<p style="text-align: justify">Los alumnos se presentan a cursos que les proporcionan <strong>apoyo en la preparación de un concurso oposición</strong> para personas con discapacidad intelectual, para las que se reservan el 2% de las plazas. Esta formación de apoyo consiste en <strong>24 horas</strong> lectivas teóricas y prácticas y <strong>14 horas</strong> más con seguimiento de la evolución del estudiante.</p>
<p style="text-align: justify">Esta <a href="http://www.iberestudios.com/cursos/oposiciones/">convocatoria de oposiciones</a> es la primera específica para trabajadores con discapacidad intelectual. Desde FEAPS Madrid también coordinan la formación de más de cien personas con discapacidad intelectual a través de una <strong>plataforma online</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/nace-la-escuela-de-formacion-para-personas-con-disparidad-intelectual-de-feaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las peticiones para trabajar como astronauta superan las 6.300 demandas</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/las-peticiones-para-trabajar-como-astronauta-superan-las-6-300-demandas/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/las-peticiones-para-trabajar-como-astronauta-superan-las-6-300-demandas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43205</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha hecho público que ha recibido más de 6.300 peticiones de todo el mundo para cubrir entre cinco y nueve vacantes para ser astronautas y viajar al espacio a partir del 2015. Así lo ha recogido la prestigiosa publicación Forbes, que también ha avanzado que la selección de los astronautas se producirá en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-10589" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/06/pedro-duque-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />La NASA ha hecho público que ha recibido <strong>más de 6.300 peticiones</strong> de todo el mundo para cubrir entre cinco y nueve vacantes para ser <strong>astronautas</strong> y viajar al espacio a partir del 2015. Así lo ha recogido la prestigiosa publicación Forbes, que también ha avanzado que la selección de los astronautas se producirá en la primavera de 2013.</p>
<p style="text-align: justify">Los seleccionados en estas pruebas empezarán entonces <strong>dos años</strong> de duros entrenamientos de diversas habilidades que necesitarán en su nuevo puesto de trabajo. Según parece, los seleccionados serán los primeros en <strong>explorar el espacio</strong> con un aparato comercial.</p>
<p style="text-align: justify">Desde la NASA indican que están buscando gente que realmente <strong>destaque</strong>. Los requisitos que buscan desde la agencia espacial son, además de valorar la <a href="http://www.iberestudios.com/">formación</a> de los candidatos, los <strong>logros profesionales</strong>, los rasgos de la <strong>personalidad</strong> y el <strong>carácter</strong>. Otros aspectos de la personalidad como los <strong>hobbies</strong> o las <strong>experiencias vividas</strong> también tendrán peso.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/las-peticiones-para-trabajar-como-astronauta-superan-las-6-300-demandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España tiene una de las mayores tasas de abandono escolar</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/espana-tiene-una-de-las-mayores-tasas-de-abandono-escolar/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/espana-tiene-una-de-las-mayores-tasas-de-abandono-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43192</guid>
		<description><![CDATA[España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar, según apunta un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La organización destaca que este dato es importante de corregir por su impacto económico a largo plazo. Según el informe ‘Equidad y calidad de la educación’, el 36% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-15441" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/11/lápices-línea-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" />España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar, según apunta un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La organización destaca que este dato es <strong>importante de corregir</strong> por su impacto económico a largo plazo. Según el informe ‘Equidad y calidad de la educación’, <strong>el 36% de los jóvenes</strong> de entre 25 y 34 años había dejado la secundaria, cifra que sitúa a España <strong>17 puntos por encima de la media</strong> de la OCDE, únicamente superada por Portugal, México y Turquía.</p>
<p style="text-align: justify">Abandonar los estudios no es garantía de éxito profesional. El porcentaje de parados entre las personas de 25 y 64 años que no tienen la secundaria <strong>se elevó tres puntos</strong> por encima de los que sí que obtuvieron este título.</p>
<p style="text-align: justify">El estudio, además, recuerda que la <strong>capacidad lectora</strong> de uno de cada cinco alumnos españoles es <strong>deficiente</strong>. Es decir, el 20% de los estudiantes no alcanza el <strong>nivel exigido</strong> para poder funcionar en el modelo laboral.</p>
<p style="text-align: justify">La ODCE destaca que, en tiempos de crisis, <strong>la educación es básica</strong> para fomentar el <strong>crecimiento</strong> y la <strong>recuperación</strong> a largo plazo. Por este motivo, recomiendan a las personas que hayan dejado los estudios <strong>reciclarse</strong>, bien con cursos de formación específicos o bien obteniendo el título que abandonaron.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/espana-tiene-una-de-las-mayores-tasas-de-abandono-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 54% de los españoles no dejaría de país para mejorar su entorno económico y laboral</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/el-54-de-los-espanoles-no-dejaria-de-pais-para-mejorar-su-entorno-economico-y-laboral/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/el-54-de-los-espanoles-no-dejaria-de-pais-para-mejorar-su-entorno-economico-y-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajar en el Extranjero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43178</guid>
		<description><![CDATA[Más de la mitad de los españoles no cambiaría de país para solucionar su situación laboral o económica de cara al 2012. Estos datos se extraen de una encuesta realizada por Ipsos entre trabajadores de 18 a 64 años. Así, son más las personas que se muestran reticentes a cambiar de estado, y esperan no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-7697" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/04/Maleta-300x289.jpg" alt="" width="243" height="234" />Más de la mitad de los españoles <strong>no cambiaría de país</strong> para solucionar su situación laboral o económica de cara al 2012. Estos datos se extraen de una encuesta realizada por Ipsos entre trabajadores de 18 a 64 años. Así, son más las personas que se muestran <strong>reticentes </strong>a cambiar de estado, y esperan no tener que llegar a este punto para mejorar su situación.</p>
<p style="text-align: justify">En el otro extremo encontramos al 46% de los españoles sí que estaría dispuesta a hacer las maletas e irse a otro país por un trabajo. De todas maneras, cabe destacar que únicamente el 16% de los dispuestos a mudarse, se encuentra <strong>decidido al cambio</strong>. Lo que es lo mismo, el 30% solo se lo plantea como <strong>posible solución</strong> a su situación económica actual.</p>
<p style="text-align: justify">Tomar esta decisión está muy condicionado por los <strong>incentivos</strong> que ofrezca el nuevo puesto de trabajo, según apunta el informe de Ipsos. El 68% de los encuestados valoran la<strong> garantía de poder volver</strong> al puesto actual en España al cabo de dos años y con apoyo en el traslado por parte de la <a href="http://www.iberestudios.com/administracion-direccion/">empresa</a>. Otro de los aspectos tenidos en cuenta es la posibilidad que la compañía ofreciera <strong>billetes de avión gratis</strong> para ellos y sus familias con la finalidad de poder volver a España a lo largo del año.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/el-54-de-los-espanoles-no-dejaria-de-pais-para-mejorar-su-entorno-economico-y-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cinco características principales a la hora de elegir un nombre para tu empresa</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/las-cinco-caracteristicas-principales-a-la-hora-de-elegir-un-nombre-para-tu-empresa/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/las-cinco-caracteristicas-principales-a-la-hora-de-elegir-un-nombre-para-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Pildoritas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43162</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de una compañía es uno de los aspectos esenciales. Influye en la capacidad de recuerdo en las personas que lo han oído, interviene en su posicionamiento y atrae a un tipo de público o incluso puede excluir a otro. Elegir uno que sea óptimo no es una tarea fácil, por eso la publicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-9130" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2010/05/reunión-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />El nombre de una compañía es uno de los aspectos esenciales. Influye en la capacidad de <strong>recuerdo </strong>en las personas que lo han oído, interviene en su <strong>posicionamiento </strong>y atrae a un <strong>tipo de público</strong> o incluso puede excluir a otro. Elegir uno que sea óptimo no es una tarea fácil, por eso la publicación estadounidense Inc. Magazine abordó el tema facilitando las <strong>cinco claves</strong> a tener en cuenta a la hora de elegir un nombre para tu empresa.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Que sea pegajoso</strong>. Los buenos nombres se quedan en la mente de la gente. Inc. Magazine recomienda dejar pasar una semana antes de tomar la decisión definitiva y, si se puede, repetir las sesiones de brainstorming. Los buenos nombres <strong>aparecerán </strong>una y otra vez sin necesidad de ser recordados.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Si es corto, mucho mejor.</strong> Será más fácil de retener. Lo ideal es que no tengan más de <strong>dos sílabas</strong>. Piensa en compañías como Apple, Pixar, Twitter, Nike o eBay.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Deben ser funcionales</strong>. Plantéate cuál es la función específica de tu empresa o bien qué tipo de servicio ofrece, y en función de estos parámetros, basa la elección del nombre para tu compañía.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Cuenta una historia</strong>. No obvies los nombres que te caen del cielo. La publicación estadounidense lo ilustra con la historia de Holt, el propietaria de una empresa de tractores que en 1904 tomaba fotos de sus tractores. Entonces el fotógrafo indicó que éstos se arrastraban como una oruga (<em>caterpillar</em>). Tanto le gustó esta metáfora que llamó así a su compañía entera.</p>
<p style="text-align: justify">-        <strong> Inventa un nuevo lenguaje</strong>. Lo ideal es inventar una palabra nueva que pueda acabar creando un lenguaje relacionado. Piensa en Google (googlear) o en Twitter (twitear, tweet). Inc. Magazine recomienda <strong>unir dos conceptos</strong>, inventar un <strong>nuevo sonido</strong> y escribirlo o incluso atreverse con <strong>errores </strong>ortográficos.</p>
<p style="text-align: justify">Por último, la publicación advierte que el primer nombre para tu <a href="http://www.iberestudios.com/gestion-empresarial">empresa</a> <strong>no tiene por qué ser el definitivo</strong>. Un gran nombre puede ser el resultado de cambios a lo largo del tiempo o de un momento de inspiración. Inc. Magazine pone el ejemplo de varias empresas. ¿Sabías que la empresa automovilística <strong>Nissan </strong>se llamaba anteriormente Datsun? Lo mismo ocurrió con <strong>Xerox</strong>, que le llamaba anteriormente The Halloid Company o<strong> LG, </strong>que es la versión comprimida de Lucky &amp; Goldstar Co.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/las-cinco-caracteristicas-principales-a-la-hora-de-elegir-un-nombre-para-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes tendrán la opción de capitalizar el 100% de la prestación de desempleo</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/los-jovenes-tendran-la-opcion-de-capitalizar-el-100-de-la-prestacion-de-desempleo/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/los-jovenes-tendran-la-opcion-de-capitalizar-el-100-de-la-prestacion-de-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43157</guid>
		<description><![CDATA[La Ministra de Trabajo, Fátima Ibáñez, ha anunciado que los jóvenes podrán capitalizar el 100% de la prestación de desempleo para poner en marcha un negocio. Esta nueva medida aumentará el porcentaje al cual este colectivo puede acceder y que actualmente se encontraba en el 80%. Una persona que tenga derecho a una prestación por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-3876" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2009/12/enginyers1-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" />La Ministra de Trabajo, Fátima Ibáñez, ha anunciado que los jóvenes podrán <strong>capitalizar el 100% de la prestación de desempleo</strong> para poner en marcha un negocio. Esta nueva medida aumentará el porcentaje al cual este colectivo puede acceder y que actualmente se encontraba en el 80%.</p>
<p style="text-align: justify">Una persona que tenga derecho a una prestación por desempleo y quiera capitalizarla deberá cumplir una serie de <strong>requisitos</strong>. Para poder adelantar el 100% del paro, este dinero debe emplearse para establecerse como <strong>autónomo</strong>, formar parte de una <strong>cooperativa</strong> o bien de una <strong>sociedad laboral</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En estos momentos en los que la economía del país necesita reponerse, una de las salidas para muchos jóvenes que no encuentran trabajo es establecerse por su cuenta. Algunos aprovechan para hacer cursos de formación, otros para <strong>reciclarse</strong> profesionalmente y otros para incluso, estudiar una <a href="http://www.iberestudios.com/cursos/carreras/" target="_self">carrera universitaria</a>. Ahora ya existe una nueva <strong>alternativa</strong>, capitalizando el 100% de su paro, para establecerse por su cuenta.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/los-jovenes-tendran-la-opcion-de-capitalizar-el-100-de-la-prestacion-de-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La URJC y Blinklearning se unen para estudiar las nuevas tecnologías en el colegio</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/la-urjc-y-blinklearning-se-unen-para-estudiar-las-nuevas-tecnologias-en-el-colegio/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/la-urjc-y-blinklearning-se-unen-para-estudiar-las-nuevas-tecnologias-en-el-colegio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[magisterio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Rey Juan Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43121</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la plataforma de pedagogía Blinklearning han firmado un convenio de colaboración. De éste surgirá es estudio por parte de la universidad de cómo mejorar el rendimiento de los alumnos en los colegios, así como cuáles son los beneficios del uso de las nuevas tecnologías en los centros escolares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-39160" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2011/10/ordenadores-e-learning-eduacacion-online-alumnos-clase-niños.jpg" alt="" width="300" height="225" />La   Universidad  Rey Juan Carlos (URJC) y la plataforma de pedagogía Blinklearning han firmado un convenio de colaboración. De éste surgirá es estudio por parte de la universidad de <strong>cómo mejorar el rendimiento</strong> de los alumnos en los colegios, así como cuáles son los <strong>beneficios del uso de las nuevas tecnologías</strong> en los centros escolares.</p>
<p style="text-align: justify">El estudio analizará los datos recogidos con el fin de identificar <strong>problemas</strong> de los alumnos para así <strong>rediseñar posteriormente</strong> los contenidos específicos que ayuden a solucionarlos. Cabe destacar que esta plataforma educativa es totalmente <strong>accesible</strong> a través de cualquier soporte que tenga conexión a la red y <strong>compatible</strong> con todas las editoriales.</p>
<p style="text-align: justify">Entre otras cosas, este acuerdo permite a los alumnos del <a href="http://www.iberestudios.com/cursos/masters/">Master</a> de Formación del Profesorado de Secundaria de la  URJC acceder al programa <strong>‘Futuros Profesores’</strong> de Blinklearning mientras dura su proceso de formación. Los <a href="http://www.iberestudios.com/magisterio/">docentes</a> también dispondrán de <strong>‘e-tutoring’</strong>, una herramienta que permite a los profesores crear y compartir <strong>contenido interactivo</strong> ajustado a las necesidades de sus alumnos.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/la-urjc-y-blinklearning-se-unen-para-estudiar-las-nuevas-tecnologias-en-el-colegio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez consejos para mejorar la usabilidad de tu tienda online</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/diez-consejos-para-mejorar-la-usabilidad-de-tu-tienda-online/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/diez-consejos-para-mejorar-la-usabilidad-de-tu-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Pildoritas]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43114</guid>
		<description><![CDATA[A más usabilidad, más conversiones. O lo que es lo mismo, si tu tienda online es más usable al final serán más los clientes que acabarán comprando en ella. Lo que ocurre es que muchas veces no acabamos de ser del todo conscientes de lo que debemos potenciar para que nuestra web sea más cómoda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-43115" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/02/tienda-online-carrito-compra-internet_opt-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" />A más usabilidad, más conversiones. O lo que es lo mismo, si tu tienda online es más usable al final serán más los clientes que <strong>acabarán comprando en ella</strong>. Lo que ocurre es que muchas veces no acabamos de ser del todo conscientes de lo que debemos potenciar para que nuestra web sea más cómoda.</p>
<p style="text-align: justify">José Carlos Cortizo, CTO de BrainSINS, publica en Baquía una lista de <strong>diez recomendaciones</strong> por si tienes una tienda online o estás pensando en abrir una.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Permite que tus clientes compren sin registrarse.</strong> Aunque el registro suele ser el objetivo de muchos, a veces el proceso suele ser farragoso para el cliente. También recomienda permitir comprar en modo ‘Invitado’ y facilitar el registro al usuario que vuelve a tu tienda recordándole los datos que ya introdujo.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Mantén el registro simple</strong>. No pidas más datos de los que necesitas. No te generarán valor añadido al negocio, pero sí aumentará las probabilidades de que el usuario no complete su registro.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Que los usuarios sepan dónde están en todo momento</strong>. Es importante visualizar a los clientes en qué paso del proceso de compra se encuentran y cuáles les queda para completarlo. De esta manera, será mucho más fácil volver a pasos anteriores y saber en qué punto concreto del proceso se encuentra.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Haz</strong> <strong>que tus compradores se sientan seguros</strong>. Aún hay gente que no se acaba de fiar de las compras online así que debes tratar de reforzar la confianza en tu tienda. Potencia la visualización de los certificados SSL o un número de teléfono para posibles incidencias.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Realiza una confirmación efectiva</strong>. Debes exponer toda la información de la compra en el último paso, para que quede todo claro. También es importante confirmarle la compra de manera oficial con algún número de pedido que se pueda guardar o imprimir. Para terminar, Cortizo aconseja enviar una copia del proceso al cliente.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Función de búsqueda</strong>. Es muy importante que haya una caja de búsqueda en la página. De esta manera será más fácil encontrar aquel artículo que desean. Si tu tienda es muy grande, permite una búsqueda avanzada.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Muestra productos relacionados</strong>. Juan Carlos Cortizo indica que especificar productos relacionados con los buscados ofrece un valor añadido a los clientes, además de aumentar el valor medio de los pedidos.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Call to Action</strong>. Se trata de botones como ‘Registrarse’ o ‘Añadir al carrito’ que facilitan los pasos a seguir. Debes destacar sobre el resto.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Evita en todo momento cargos ocultos</strong>. Ofrecer el precio total de la manera más clarificadora ayuda a que los clientes no se desanimen o se sientan engañados. Ofrece el IVA y los gastos de envío cuanto antes. Si tu <a href="http://www.iberestudios.com/gestion-empresarial">empresa</a> tiene una política de quitar los gastos de envío cuando se compra una cantidad determinada, informa del importe que resta para alcanzarla.</p>
<p style="text-align: justify">-         <strong>Mantén el carrito accesible</strong>. Los clientes de tu tienda en <a href="http://www.iberestudios.com/internet" target="_self">Internet </a>que han llenado el carrito están dispuestos a pagar, así que el acceso al carrito de compra debe ser fácil e intuitivo.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/diez-consejos-para-mejorar-la-usabilidad-de-tu-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco facilitará prácticas y formación gratuita a 600 jóvenes en el paro</title>
		<link>http://noticias.iberestudios.com/adecco-facilitara-practicas-y-formacion-gratuita-a-600-jovenes-en-el-paro/</link>
		<comments>http://noticias.iberestudios.com/adecco-facilitara-practicas-y-formacion-gratuita-a-600-jovenes-en-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Arroyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Subvencionados]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.iberestudios.com/?p=43098</guid>
		<description><![CDATA[Adecco ha publicado una acción de apoyo a la formación de los jóvenes. Concretamente se trata de 600 plazas para participar gratuitamente en uno de los diversos módulos de formación que acabarán con la realización de prácticas profesionales. Los ámbitos en los que se centrará esta iniciativa será el sector sanitario, el de recursos humanos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-43099" src="http://noticias.iberestudios.com/files/2012/02/camarero-servicios-trabajo-empleo_opt-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />Adecco ha publicado una acción de apoyo a la formación de los jóvenes. Concretamente se trata de <strong>600 plazas</strong> para participar gratuitamente en uno de los diversos <strong>módulos de formación</strong> que acabarán con la realización de prácticas profesionales.</p>
<p style="text-align: justify">Los ámbitos en los que se centrará esta iniciativa será el sector <strong>sanitario</strong>, el de <a href="http://www.iberestudios.com/recursos-humanos/">recursos humanos</a>, en de <strong>hostelería</strong>, <strong>distribución comercial</strong> y el <strong>contract center</strong>. De esta manera, 600 jóvenes podrán formarse de manera teórica y práctica para convertirse en administrativos sanitarios, camareros de piso, dependientes, celadores, televendedores o camareros de sala.</p>
<p style="text-align: justify">Estos cursos empezarán a principio del próximo mes de <strong>marzo</strong> y durarán <strong>doce semanas</strong> correspondientes a la <a href="http://www.iberestudios.com/">formación</a> teórica más <strong>cuatro semanas más</strong> de prácticas en empresas de primer nivel.</p>
<p style="text-align: justify">Las personas que estén interesadas en optar a una de estas 600 plazas deberán <strong>inscribirse</strong> en la <a href="http://adecco.innopulse.es/" target="_blank">web de Adecco</a> a partir de mañana, <strong>10 de febrero</strong>. Los requisitos son estar en el <strong>paro</strong>, tener <strong>menos de 30 años</strong> y residir en Barcelona, Tenerife, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga, Zaragoza o A Coruña.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.iberestudios.com/adecco-facilitara-practicas-y-formacion-gratuita-a-600-jovenes-en-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2,8% de los trabajadores que se formaron con dinero público en 2011 fueron autónomos</title>
